Está actualmente em:
Trek 2.5 C 2011
Descrição do Produto
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
|
> QUADRO E FORQUETA
|
|
|---|---|
| Tamanhos | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62cm |
| Quadro | Alpha Black Aluminum |
| Forqueta | Bontrager Race, carbon legs, SpeedTrap compatible |
| Amortecedor | n/d |
|
> RODAS
|
|
| Rodas | Bontrager Race |
| Pneus | Bontrager R2, 700x23c |
|
> TRANSMISSÃO
|
|
| Manípulos | Shimano Ultegra STI, 10 speed |
| Desviador Fr | Shimano Ultegra |
| Desviador Tr | Shimano Ultegra |
| Pedaleiro | Shimano Ultegra, 50/34 (double) or 52/39/30 (triple) |
| Cassette | Shimano 105 11-28, 10 speed |
| Pedais | n/d |
|
> COMPONENTES
|
|
| Selim | Bontrager Affinity 2, hollow chromoly rails |
| Espigão Selim | Bontrager Carbon, 20mm offset |
| Guiador | Bontrager Race Blade VR-C, 31.8mm |
| Avanço | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Direcção | 1-1/8" integrated, semi-cartridge bearings |
| Travões | Shimano Ultegra brakes w/Shimano Ultegra STI levers |
| Extras | Fender mounts |
Informação Adicional
| Modelo | Não |








