Está actualmente em:
Trek Madone 4.7 C E 2011
Descrição do Produto
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
|
> QUADRO E FORQUETA
|
|
|---|---|
| Tamanhos | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62cm |
| Quadro | 4 Series TCT Carbon, E2, DuoTrap compatible |
| Forqueta | Bontrager Race Lite w/E2 aluminum steerer, carbon legs |
| Amortecedor | n/d |
|
> RODAS
|
|
| Rodas | Bontrager Race |
| Pneus | Bontrager R2, 700x23c |
|
> TRANSMISSÃO
|
|
| Manípulos | Shimano 105 STI, 10 speed |
| Desviador Fr | Shimano 105 |
| Desviador Tr | Shimano 105 |
| Pedaleiro | Shimano 105, 50/34 |
| Cassette | Shimano 105 11-28, 10 speed |
| Pedais | n/d |
|
> COMPONENTES
|
|
| Selim | Bontrager Affinity 2, hollow chromoly rails |
| Espigão Selim | Bontrager Carbon, 20mm offset |
| Guiador | Bontrager Race VR-C, 31.8mm |
| Avanço | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Direcção | Integrated, cartridge bearings, sealed, alloy, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Travões | Shimano Ultegra brakes w/Shimano Ultegra STI levers |
| Extras | n/d |
Informação Adicional
| Modelo | Madone |








