Está actualmente em:
Trek Madone 5.9 C 2011
Descrição do Produto
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
|
> QUADRO E FORQUETA
|
|
|---|---|
| Tamanhos | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62cm |
| Quadro | 5 Series TCT Carbon, E2, BB90, internal cable routing, DuoTrap compatible |
| Forqueta | Bontrager Race X Lite w/E2 aluminum steerer, carbon crown and legs |
| Amortecedor | n/d |
|
> RODAS
|
|
| Rodas | Bontrager Race Lite |
| Pneus | Bontrager R3, 700x23c |
|
> TRANSMISSÃO
|
|
| Manípulos | Shimano Ultegra STI, 10 speed |
| Desviador Fr | Shimano Ultegra |
| Desviador Tr | Shimano Dura-Ace |
| Pedaleiro | Shimano Dura-Ace, 50/34 |
| Cassette | Shimano Ultegra 11-28, 10 speed |
| Pedais | n/d |
|
> COMPONENTES
|
|
| Selim | Bontrager Affinity 2, hollow chromoly rails |
| Espigão Selim | Bontrager Ride Tuned Carbon seatmast cap, 20mm offset |
| Guiador | Bontrager Race Blade VR, 31.8mm |
| Avanço | Bontrager Race X Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Direcção | Integrated, cartridge bearings, sealed, alloy, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Travões | Shimano Ultegra brakes w/Shimano Ultegra STI levers |
| Componentes | Shimano Dura-Ace Lite |
Informação Adicional
| Modelo | Madone |








